mumcloudsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 750 | 1185 | 142 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1967 | 960 | 333 |
+191 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 305 |
-28 |
mumcloudsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 750 | 1185 | 142 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1967 | 960 | 333 |
+191 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 305 |
-28 |