mridul24さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 10679 | 138 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 3973 | 869 | 86 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 2695 | 1085 | 256 |
+170 |
mridul24さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 10679 | 138 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 3973 | 869 | 86 |
+79 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 2695 | 1085 | 256 |
+170 |