mrdoyagaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5471 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 5084 | 105 | 8 |
+7 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5921 | 28 | 11 |
+3 |
mrdoyagaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5471 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 5084 | 105 | 8 |
+7 | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5921 | 28 | 11 |
+3 |