moto_tecさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5051 | 183 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5389 | 106 | 22 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 3052 | 748 | 85 |
+63 |
moto_tecさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5051 | 183 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5389 | 106 | 22 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 3052 | 748 | 85 |
+63 |