mofkonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 830 | 654 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 167 | 1116 | 228 |
+190 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 556 | 997 | 404 |
+176 |
mofkonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 830 | 654 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 167 | 1116 | 228 |
+190 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 556 | 997 | 404 |
+176 |