minstrelさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 267 | 2024 | 824 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 202 | 1960 | 1245 |
+421 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 188 | 2087 | 1482 |
+237 |
minstrelさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 267 | 2024 | 824 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 202 | 1960 | 1245 |
+421 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 188 | 2087 | 1482 |
+237 |