mine_minusさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 011 | 271 | 1846 | 646 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 057 | 74 | 1600 | 978 |
+332 | ||
| AtCoder Regular Contest 071 | 172 | 2012 | 1293 |
+315 |
mine_minusさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 011 | 271 | 1846 | 646 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 057 | 74 | 1600 | 978 |
+332 | ||
| AtCoder Regular Contest 071 | 172 | 2012 | 1293 |
+315 |