mimimiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 116 | 878 | 727 | 45 |
- | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2158 | 552 | 113 |
+68 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 1218 | 894 | 239 |
+126 |
mimimiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 116 | 878 | 727 | 45 |
- | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2158 | 552 | 113 |
+68 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 1218 | 894 | 239 |
+126 |