microbitさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 6218 | 406 | 20 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5351 | 114 | 35 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5489 | 256 | 60 |
+25 |
microbitさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 6218 | 406 | 20 |
- | ||
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5351 | 114 | 35 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5489 | 256 | 60 |
+25 |