mfg1さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 2215 | 1149 | 130 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 6646 | 228 | 144 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4752 | 456 | 187 |
+43 |
mfg1さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 2215 | 1149 | 130 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 6646 | 228 | 144 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 4752 | 456 | 187 |
+43 |