merkeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 103 | 978 | 381 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 4473 | 13 | 16 |
-3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 3126 | 618 | 62 |
+46 |
merkeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 103 | 978 | 381 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 4473 | 13 | 16 |
-3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 3126 | 618 | 62 |
+46 |