matinさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 177 | 2550 | 110 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 338 | 1989 | 659 |
+654 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 903 | 1584 | 929 |
+270 |
matinさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 177 | 2550 | 110 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 338 | 1989 | 659 |
+654 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 903 | 1584 | 929 |
+270 |