コンテスト成績証
| ユーザ名 | march |
|---|---|
| コンテスト名 | ゲームフリーク Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 317) |
| 順位 | 1427th / 10347 |
| パフォーマンス | 1358 |
| レーティング |
1691 → 1661
(-30)
|
| ユーザ名 | march |
|---|---|
| コンテスト名 | ゲームフリーク Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 317) |
| 順位 | 1427th / 10347 |
| パフォーマンス | 1358 |
| レーティング |
1691 → 1661
(-30)
|