luxon_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 3021 | 60 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7202 | 98 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 6794 | 75 | 20 |
+8 |
luxon_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 3021 | 60 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 7202 | 98 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 6794 | 75 | 20 |
+8 |