luoyuchuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 091 | 174 | 2092 | 892 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 092 | 320 | 1706 | 1160 |
+268 | ||
| AtCoder Regular Contest 097 | 71 | 2456 | 1595 |
+435 |
luoyuchuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 091 | 174 | 2092 | 892 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 092 | 320 | 1706 | 1160 |
+268 | ||
| AtCoder Regular Contest 097 | 71 | 2456 | 1595 |
+435 |