lieerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 18 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 776 | 586 | 77 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 773 | 684 | 154 |
+77 |
lieerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 078 | 770 | 363 | 18 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 776 | 586 | 77 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 773 | 684 | 154 |
+77 |