lhoonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1264 | 1251 | 167 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 805 | 1483 | 633 |
+466 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 141 | 2267 | 1245 |
+612 |
lhoonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 1264 | 1251 | 167 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 805 | 1483 | 633 |
+466 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 141 | 2267 | 1245 |
+612 |