lalalaplaceさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 9971 | 146 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 10822 | 37 | 12 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 15 |
+3 |
lalalaplaceさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 9971 | 146 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 10822 | 37 | 12 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 15 |
+3 |