コンテスト成績証
| ユーザ名 | kyo1 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日鉄ソリューションズプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 257) |
| 順位 | 1684th / 8507 |
| パフォーマンス | 1178 |
| レーティング |
1614 → 1577
(-37)
|
| ユーザ名 | kyo1 |
|---|---|
| コンテスト名 | 日鉄ソリューションズプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 257) |
| 順位 | 1684th / 8507 |
| パフォーマンス | 1178 |
| レーティング |
1614 → 1577
(-37)
|