kurikintonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 8377 | 170 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 7823 | 194 | 28 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8614 | 161 | 45 |
+17 |
kurikintonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 8377 | 170 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 7823 | 194 | 28 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8614 | 161 | 45 |
+17 |