kotanikiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 1265 | 1207 | 150 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8933 | 131 | 136 |
-14 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5734 | 238 | 148 |
+12 |
kotanikiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 1265 | 1207 | 150 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 8933 | 131 | 136 |
-14 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5734 | 238 | 148 |
+12 |