koichi1さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7302 | 299 | 15 |
- | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4252 | 439 | 57 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7346 | 283 | 86 |
+29 |
koichi1さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 168 | 7302 | 299 | 15 |
- | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4252 | 439 | 57 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7346 | 283 | 86 |
+29 |