koheYYYYさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 5567 | 21 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6103 | 15 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10328 | 34 | 6 |
+3 |
koheYYYYさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 5567 | 21 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6103 | 15 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10328 | 34 | 6 |
+3 |