kodama3さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 7166 | 535 | 36 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 10499 | 58 | 39 |
+3 |
kodama3さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 7166 | 535 | 36 |
+33 | ||
| AtCoder Beginner Contest 467 | 10499 | 58 | 39 |
+3 |