killB0xさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 095 | 638 | 670 | 39 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 1096 | 1038 | 205 |
+166 | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 870 | 1023 | 389 |
+184 |
killB0xさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 095 | 638 | 670 | 39 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 1096 | 1038 | 205 |
+166 | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 870 | 1023 | 389 |
+184 |