コンテスト成績証
| ユーザ名 | kazol196295 |
|---|---|
| コンテスト名 | キャディプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 193) |
| 順位 | 6713th / 7780 |
| パフォーマンス | 98 |
| レーティング |
119 → 116
(-3)
|
| ユーザ名 | kazol196295 |
|---|---|
| コンテスト名 | キャディプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 193) |
| 順位 | 6713th / 7780 |
| パフォーマンス | 98 |
| レーティング |
119 → 116
(-3)
|