katopotatoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 873 | 1245 | 165 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 047 | 305 | 535 | 231 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 519 | 603 | 290 |
+59 |
katopotatoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 873 | 1245 | 165 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 047 | 305 | 535 | 231 |
+66 | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 519 | 603 | 290 |
+59 |