コンテスト成績証
| ユーザ名 | kathmandu |
|---|---|
| コンテスト名 | HHKB プログラミングコンテスト 2020 |
| 順位 | 4342nd / 6097 |
| パフォーマンス | 338 |
| レーティング |
521 → 502
(-19)
|
| ユーザ名 | kathmandu |
|---|---|
| コンテスト名 | HHKB プログラミングコンテスト 2020 |
| 順位 | 4342nd / 6097 |
| パフォーマンス | 338 |
| レーティング |
521 → 502
(-19)
|