kapildevさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 087 | 450 | 1111 | 118 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 589 | 968 | 306 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 288 | 1374 | 628 |
+322 |
kapildevさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 087 | 450 | 1111 | 118 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 589 | 968 | 306 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 288 | 1374 | 628 |
+322 |