kaizen_01さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 393 | 10094 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 10 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 14 |
+4 |
kaizen_01さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 393 | 10094 | 97 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 395 | 11051 | 41 | 10 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 14 |
+4 |