kabitaRaniさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 11124 | 12 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10919 | 49 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 11572 | 22 | 7 |
+3 |
kabitaRaniさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 11124 | 12 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10919 | 49 | 4 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 11572 | 22 | 7 |
+3 |