jkelava6さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 016 | 210 | 2179 | 979 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 172 | 2142 | 1414 |
+435 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 451 | 1658 | 1454 |
+40 |
jkelava6さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 016 | 210 | 2179 | 979 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 077 | 172 | 2142 | 1414 |
+435 | ||
| AtCoder Grand Contest 018 | 451 | 1658 | 1454 |
+40 |