jieruiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 444 | 10659 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 10426 | 115 | 19 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 9196 | 178 | 36 |
+17 |
jieruiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 444 | 10659 | 126 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 10426 | 115 | 19 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 9196 | 178 | 36 |
+17 |