jashdeepnegiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7372 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 108 | 3658 | 64 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7192 | 55 | 11 |
+5 |
jashdeepnegiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 7372 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 108 | 3658 | 64 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7192 | 55 | 11 |
+5 |