jamiiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 11192 | 12 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8334 | 140 | 9 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 7461 | 295 | 30 |
+21 |
jamiiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 11192 | 12 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 8334 | 140 | 9 |
+8 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 7461 | 295 | 30 |
+21 |