itmammothさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4871 | 624 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 4571 | 463 | 89 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 4593 | 471 | 137 |
+48 |
itmammothさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 4871 | 624 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 4571 | 463 | 89 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 4593 | 471 | 137 |
+48 |