iamrajeeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2171 | 809 | 99 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3722 | 378 | 136 |
+37 |
iamrajeeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2171 | 809 | 99 |
+85 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3722 | 378 | 136 |
+37 |