iYusukeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6120 | 550 | 29 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 126 | 1613 | 666 | 106 |
+77 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 4945 | 322 | 135 |
+29 |
iYusukeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6120 | 550 | 29 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 126 | 1613 | 666 | 106 |
+77 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 4945 | 322 | 135 |
+29 |