コンテスト成績証
| ユーザ名 | hyman0 |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Japan Open -予選-(AtCoder Regular Contest 186) |
| 順位 | 150th / 2394 |
| パフォーマンス | 2434 |
| レーティング |
2700 → 2676
(-24)
|
| ユーザ名 | hyman0 |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Japan Open -予選-(AtCoder Regular Contest 186) |
| 順位 | 150th / 2394 |
| パフォーマンス | 2434 |
| レーティング |
2700 → 2676
(-24)
|