hxy101209さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 6252 | 561 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 6433 | 507 | 87 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 9992 | 53 | 74 |
-13 |
hxy101209さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 6252 | 561 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 6433 | 507 | 87 |
+57 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 9992 | 53 | 74 |
-13 |