hutianyuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 659 | 1123 | 121 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 857 | 902 | 287 |
+166 | ||
| AtCoder Grand Contest 007 | 574 | 507 | 316 |
+29 |
hutianyuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 659 | 1123 | 121 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 857 | 902 | 287 |
+166 | ||
| AtCoder Grand Contest 007 | 574 | 507 | 316 |
+29 |