hmapさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 3692 | 425 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3442 | 428 | 66 |
+45 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4062 | 268 | 93 |
+27 |
hmapさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 3692 | 425 | 21 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3442 | 428 | 66 |
+45 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 4062 | 268 | 93 |
+27 |