heybro068さんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 164 | 10866 | 28 | ![]() |
- | ||
NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5849 | 50 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 169 | 10916 | 28 | ![]() |
+3 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 164 | 10866 | 28 | ![]() |
- | ||
NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 5849 | 50 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 169 | 10916 | 28 | ![]() |
+3 |