コンテスト成績証
| ユーザ名 | hell |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 1924th / 7350 |
| パフォーマンス | 1042 |
| レーティング |
1259 → 1239
(-20)
|
| ユーザ名 | hell |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 1924th / 7350 |
| パフォーマンス | 1042 |
| レーティング |
1259 → 1239
(-20)
|