halbrotさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3346 | 634 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 5048 | 119 | 50 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5239 | 170 | 66 |
+16 |
halbrotさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3346 | 634 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 152 | 5048 | 119 | 50 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 5239 | 170 | 66 |
+16 |