gunyokiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4337 | 757 | 49 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 1874 | 1247 | 308 |
+259 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5678 | 248 | 277 |
-31 |
gunyokiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4337 | 757 | 49 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 1874 | 1247 | 308 |
+259 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 5678 | 248 | 277 |
-31 |