granchaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 10577 | 143 | 7 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 36 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 356 | 10697 | 149 | 51 |
+15 |
granchaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 10577 | 143 | 7 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 175 | 1461 | 334 | 36 |
+29 | ||
| AtCoder Beginner Contest 356 | 10697 | 149 | 51 |
+15 |