giverさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 121 | 145 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 130 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 521 | 1825 | 1143 |
+288 |
giverさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 121 | 145 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 130 | 1600 | 855 |
+455 | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 521 | 1825 | 1143 |
+288 |