gbrlsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 2601 | 688 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3052 | 622 | 117 |
+76 | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 2429 | 711 | 204 |
+87 |
gbrlsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 146 | 2601 | 688 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 148 | 3052 | 622 | 117 |
+76 | ||
| AtCoder Regular Contest 107 | 2429 | 711 | 204 |
+87 |