fusiyi4さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10026 | 125 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10599 | 44 | 12 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 16 |
+4 |
fusiyi4さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10026 | 125 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10599 | 44 | 12 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 16 |
+4 |